CO2排出量なのか、流行のSDGSなのかはわかりませんが、
最近は林業に関する人材育成のための林業大学校・専門職短期大学が増えています。(参考1)
林野庁のHPに一覧が存在するのですが、PDFファイルのため、検索がしづらいと思うので、転載します。
※住所/電話番号/該当学科など詳細は省いています(要PDF参照)
[定員]より右の列は、私の調査内容です。誤っていたら申し訳ないです。
指摘コメントいただけたら修正します。
各学校の詳細については、名称などで検索してください。
| 地域 | 都道府県 | 学校名 | 期間 | 定員 | 受講料 (年額) ※1 | 設立 | 給付金制度 ※2 | 備考 |
| 北海道 | 北海道 | 北海道立北の森づくり専門学院 (略称:北森カレッジ) | 2年 | 40 | 163,200 | 2020 | 〇 | |
| 東北 | 青森 | 青い森林業アカデミー | 1年 | 10 | 118,800 | 2021 | 〇 | |
| 岩手 | いわて林業アカデミー | 1年 | 15 | 118,800 | 2017 | 〇 | ||
| 秋田 | 秋田県林業研究研修センター (愛称:秋田林業大学校) | 2年 | 18 | 118,800 | 2015 | 〇+ 10万 | ||
| 山形 | 山形県立農林大学校 | 2年 | 備考 | 118,800 | 2016 | 〇 | 7学科 計60人 | |
| 関東 | 群馬 | 群馬県立農林大学校 | 2年 | 20 | 118,800 | 1983? | 〇 | |
| 中部 | 福井 | ふくい林業カレッジ | 1年 3月 | 8 4 | 0 | 2016 | 詳細 不明 | |
| 長野 | 長野県林業大学校 | 2年 | 20 | 118,800 | 1979 | 〇 | ||
| 岐阜 | 岐阜県立森林文化アカデミー | 2年 2年 | 20 20 | 118,800 535,800 | 1971 2001 | 〇? +他 | 〇が国ではなく岐阜県? 銀行、市町村から支援有り | |
| 静岡 | 静岡県立農林環境専門職大学短期大学部 | 2年 | 100 | 234,600 | 2020 | 〇 | 2年次にコース分岐 その中に林業コース | |
| 近畿 | 京都 | 京都府立林業大学校 | 2年 | 20 | 118,800 | 2012 | 〇+ 備考 | 京都府主導で受講料支援有?(2012年成立条例。 まだ使えるか不明) |
| 兵庫 | 兵庫県立森林大学校 | 2年 | 20 | 118,800 | 2017 | 〇+ 備考 | 兵庫県林業就業促進資金 (無利子貸付)月5万まで | |
| 奈良 | 奈良県フォレスターアカデミー | 2年 or 1年 | 20 20 | 118,800 | 2021 | 〇 | ||
| 和歌山 | 和歌山県農林大学校 | 1年 | 10 | 120,100 | 2017 | 〇+ 備考 | 和歌山県の安全保護具購入支援事業費補助金交付制度 | |
| 中国 | 鳥取 | 日南町立にちなん中国山地林業アカデミー | 1年 | 10 | 96,000 | 2019 | 〇 | 町立学校。 町での支援が色々ある模様 |
| 島根 | 島根県立農林大学校 | 2年 | 20 | 118,800 | 1979 | 〇? +他 | 〇が国ではなく島根県? 林業就業促進資金(月5万) | |
| 四国 | 徳島 | とくしま林業アカデミー | 1年 | 20 | 0 | 2016 | 〇 | |
| 高知 | 高知県立林業大学校 | 1年 | 50 | 130,680 | 2015 | 〇+ 県費 | 高知県緑の青年就業準備給付金 (165万円以内:高知県以外の林業に就職時は、県費分を返還) | |
| 九州 | 熊本 | くまもと林業大学校 | 1年 | 20 | 0 | 2019 | 〇+ 備考 | 作業服、傷害保険料等は支給 熊本独自で月額12.5万円有? |
| 大分 | おおいた林業アカデミー | 1年 | 12 | 0 | 2016 | 〇+ 備考 | 大分独自で月額12.5万円有? | |
| 宮崎 | みやざき林業大学校 | 1年 | 15 | 118,800 | 2014 | 〇 |
※1 受講料であり、個人の私物の購入費などは別途かかります。(チェンソー対応ジャケット、鉈等 北森カレッジでは約40万)
※2 「緑の青年就業準備給付金制度」 をHPで記載している学校は”〇”
”〇?”は「島根県緑の青年就業準備給付金制度」のように似た名称で似た金額。よくわからない。
「大学などにおける就学の支援に関する法律」による授業料の減免、「奨学金」等は記載対象外
■緑の青年就業準備給付金制度
「平成25年度に、林業就業希望者の裾野拡大を図るとともに、林業事業体等の経営活性化を図る観点から、林業への就業に向け、林業大学校等において必要な知識等を習得する青年に対して給付金を支給する「緑の青年就業準備給付金事業」を創設。」(2)
年間最大155万円または125万円が支給されます。
年額予算が41億円ほどで、支給対象者が増えることにより、年々支給金額が減っている模様です。
北森カレッジの実績ですが、下記の記載がありました。これからも減っていきそうな気がします。
令和2年度 142万円
令和3年度 115万円(見込み)
一覧の全ての学校のHPへ行って学費や支援制度を調べてました。時間かかった。。。
色々な学部を経営し、その中で林業コースを設けている学校。facebookをメインにしている学校。
画面をスクロールをすると下から文字が出てくるような動きのある学校。
すみません。シンプルで静的なHPが一番調べものしやすいです。とくしま林業アカデミー最高
授業風景をfacebook化するのはいいと思いますけどね。
■参考
(1)林野庁/林業技術研修教育機関/更新日:令和3年7月7日/(2)林業大学校・専門職短期大学 のPDFより抜粋
https://www.rinya.maff.go.jp/j/ken_sidou/fukyuu/ringyoukyouiku.html
(2)林野庁/緑の青年就業準備給付金事業:令和3年度
https://www.rinya.maff.go.jp/j/routai/koyou/attach/pdf/03-33.pdf


コメント